نوع العمل: | المصنع / المصنع |
نطاق العمل: | المعدات الصناعية ومكوناتها ، وآلات التصنيع والتجهيز ، والتغليف و ... |
المنتجات الرئيسية: | خط التعبئة ، الآلات الكيماوية والدوائية ، آلة إنتاج مستحضرات التجميل ، الأغذية ... |
شهادة نظام الإدارة: | ISO 9001 ، OHSAS / OHSMS 18001 ، IATF16949 ، BSCI |
الاسواق الرئيسية: | أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط ... |
متوسط الوقت الرصاص: | مهلة موسم الذروة: شهر واحد مهلة خارج الموسم: في غضون 15 يوم عمل |
الرقم التسلسلي SGS.: | QIP-ASI224213 - التحقق من التقرير |
شروط (شروط التجارة الدولية) التجارية الدولية: | FOB ، EXW ، CFR ، CIF ، DAT ، FAS ، DDP ، DAP ، CIP ، CPT ، FCA |
شروط الدفع: | LC ، T / T ، D / P ، باي بال ، ويسترن يونيون ، دفعة صغيرة ، المال غرام |
عدد موظفي البحث والتطوير: متوسط المهلة الزمنية: | مهلة موسم الذروة: شهر واحد ، مهلة الموسم: في غضون 15 يوم عمل |
عدد موظفي التجارة الخارجية: | 21 ~ 50 شخصًا |
تبوك | هاتف |
10000 زغرب ، 1 ، كرواتيا ، كرواتيا 180 مجموعة |
اسم المنتج | البلد / المنطقة | المنتجات التي توفرها |
فيرو زغرب | كرواتيا | خط التعبئة |
سنة التصدير: | 2012-12-01 |
نسبة التصدير: | > 90٪ |
الاسواق الرئيسية: | أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا الغربية |
أقرب ميناء: | شنغهاي نينغبو |
وضع الاستيراد والتصدير: | التصدير عن طريق الوكالة |
عنوان المصنع: | الغرفة C145 ، المبنى 2 ، 1628 Suzhao Road ، منطقة Minhang ، شنغهاي ، الصين |
قدرة البحث والتطوير: | العلامة التجارية الخاصة (PAIXIE) |
عدد موظفي البحث والتطوير: | 11-20 شخصًا |
عدد خطوط الإنتاج: | فوق 10 |
قيمة الانتاج السنوي: | 2.5 مليون دولار أمريكي - 5 ملايين دولار أمريكي |
اسم المنتج | الوحدات المنتجة (العام السابق) |
خط تعبئة الإنتاج | 180 مجموعة |